Titel auf Deutsche und Europameisterschaften | | | | 23 Meisterschaftsteilnahmen vom Bogensportverein St.Leon-Rot |
Bowhunter Unlimited Einzelwertung | Jugendliche: Tobias Hauk | Erwachsene: André Brendemühl | | Platz 6 Erwachsene: Fabian Kretz Platz 8 Erwachsene: Martin Schenkel |
Mannschaftswertung | André Brendemühl, Fabian Kretz, Martin Schenkel | | | |
Bowhunter Recurve Einzelwertung | | | | |
Bowhunter Unlimited Einzelwertung | | Erwachsene: André Brendemühl Jugendliche: Tobias Hauk | | Platz 6 Erwachsene: Frank Adler Platz 8 Erwachsene: Fabian Kretz |
Mannschaftswertung | André Brendemühl, Dieter Glöckner, Danny Becker | | | |
Bowhunter Recurve Einzelwertung | | Junioren: Emanuel Segl | | |
Freestyle Unlimited Einzelwertung | | | Schüler:
Finn Raabe | |
Bowhunter Unlimited Einzelwertung | Erwachsene: André Brendemühl Junioren: Tobias Hauk Schüler: Finn Raabe | | Erwachsene: Frank Adler | Platz 4 Erwachsene: Fabian Kretz |
Mannschaftswertung | André Brendemühl,Frank Adler, Fabian Kretz | | | |
Freestyle Unlimited Einzelwertung | | | | Platz 22 Erwachsene: Patrick Hauk |
Bowhunter Unlimited Einzelwertung | Erwachsene: André Brendemühl Junioren: Tobias Hauk | Schüler: Finn Raabe | | Platz 5 Erwachsene: Fabian Kretz Platz 6 Erwachsene: Frank Adler |
Mannschaftswertung | André Brendemühl, Fabian Kretz, Frank Adler | | | |
Bowhunter Recurve Einzelwertung | Junioren: Emanuel Segl | Schülerinnen: Victoria King | | Platz 4 Erwachsene: Ralf King |